Učitelé
| JMÉNO | DEN | ČAS |
| Balášová | Úterý | 14,00 – 15,00 |
| Čtvrtek | 7,00 – 8,30 | |
| Bukovjanová | Pondělí | 14,00 – 14,30 |
| Středa | 6,45 – 7,30 | |
| Černíková | Pondělí | 9,40 – 10,25 |
| Úterý | 14,40 – 15,00 | |
| Hájková | Úterý | 7,40 – 8,20 |
| Středa | 13,30 – 14,00 | |
| Hladíková | Úterý | 6,45 – 7,15 |
| Středa | 14,00 – 14,40 | |
| Jedličková | Úterý | 14,00 – 14,30 |
| Pátek | 8,30 – 9,00 | |
| Melicharová | Úterý | 14,00 – 14,30 |
| Čtvrtek | 7,15 – 7,45 | |
| Morkesová | Pondělí | 14,20 – 15,00 |
| Čtvrtek | 8,00 – 8,30 | |
| Pospíšilová | Pondělí | 13,20 – 14,05 |
| Středa | 7,40 – 8,20 | |
| Poštulková | Úterý | 14,00 – 14,30 |
| Čtvrtek | 7,15 – 7,45 | |
| Sedláčková | Pondělí | 14,30 – 15,00 |
| Pátek | 7,40 – 8,10 | |
| Rozsívalová | Úterý | 13,30 – 14,00 |
| Čtvrtek | 7,00 – 7,30 | |
| Stloukalová | Úterý | 14,00 – 14,30 |
| Čtvrtek | 7,15 – 7,45 | |
| Vítková | Pondělí | 7,00 – 7,30 |
| Pondělí | 13,30 – 14,00 |
Výchovný poradce
| Balášová | Pro žáky | PO,ÚT,ČT,PÁ | 7,00 – 7,40 nebo dle potřeby |
| Pro rodiče | Úterý | 14,00 – 15,30 | |
| Pro učitele | Denně | 7,00 – 7,30 nebo dle potřeby |
Metodik prevence
| Rozsívalová | Pro žáky | Středa | 7,00 – 7,30 nebo dle potřeby |
| Pro učitele | Úterý | 7,00 – 7,30 nebo dle potřeby |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 6 | ||||
10 | 12 | 13 | ||||
14 | 17 | 19 | 20 | |||
21 | 24 | 26 | 27 | |||
28 | 29 |
jídelníček
Základní škola Hlubočky, okres Olomouc, tel.: 585 359 042 (Ves), 585 359 026 (Dukla – elokované pracoviště), e-mail: zshlubocky@zshlubocky.cz
© ESMEDIA a.s.
ZŠ Hlubočky na sociálních sítích
Spoluzaci.cz Facebook